Тарифы на VDS / VPS хостинг
|
Cloud VPS-40 | Cloud VPS-60 | Cloud VPS-80 | Cloud VPS-160 |
| Параметры | ||||
| Страна размещения | VPS в Голландии | VPS в Голландии | VPS в Голландии | VPS в Голландии |
| Технология | VMware | VMware | VMware | VMware |
| Возможность установить Windows Server 2008 |
- | + | + | + |
| Возможность использовать для Forex |
- | + | + | + |
| ЦПУ | 1000 MHz | 2000 MHz | 4000 MHz | 8000 MHz |
| ОЗУ | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| Дисковое пространство | 40 GB | 60 GB | 80 GB | 160 GB |
| IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трафик | ||||
| Операционная система | ||||
| Панель управления | ||||
| Цены | ||||
| 1 месяц | 19.00 USD Итого 19.00 USD | 39.00 USD Итого 39.00 USD | 82.00 USD Итого 82.00 USD | 125.00 USD Итого 125.00 USD |
| 3 месяца | 18.00 USD Итого 54.00 USD | 37.50 USD Итого 112.50 USD | 79.00 USD Итого 237.00 USD | 120.00 USD Итого 360.00 USD |
| 6 месяцев | 17.00 USD Итого 102.00 USD | 35.50 USD Итого 213.00 USD | 75.00 USD Итого 450.00 USD | 112.00 USD Итого 672.00 USD |
| 12 месяцев | 16.00 USD Итого 192.00 USD | 33.00 USD Итого 396.00 USD | 70.00 USD Итого 840.00 USD | 105.00 USD Итого 1260.00 USD |
Виртуальный выделенный сервер (VDS / VPS хостигн) является полноценной альтернативой выделенному серверу (dedicated). Виртуальный сервер позволяет снизить расходы на аренду оборудования благодаря оптимизации использования ресурсов сервера.
Подробнее об услуге виртуального сервера можно прочитать на странице "Что такое виртуальный сервер"
Обратите внимание на систему оплаты серверов. Биллинг-период рассчитывается от 1 числа месяца, следующего после оплаты. После установки сервера следует одноразовая оплата, которая включает в себя плату за установку сервера (если таковая имеется) и оплату за неполный первый месяц работы сервера от даты установки до начала полноценного биллинг-периода.





